Cantiere estensi Goldstar 440 s (2009)
cód. IDO: 389734 - Ficha: 00593630
| Astillero/Modelo | Cantiere estensi Goldstar 440 s | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Lobster | ||
| Eslora | 13.65 mts | ||
| Ancho | 4.25 mts | ||
| Año de matr. | 2010 | ||
| Año de construcción. | 2009 | ||
| Max Velocidad | 31.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 24.0 nudos | ||
| Precio |
Negociación privada | ||
| IMBARCAZIONE IN BUONO STATO D USO, | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 450 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | FPT IVECO |
| Modelo | 450 |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 400 |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 1600 litros (352.32 galónes) |
Materiales
| Casco | vtr |
| Cubierta | vtr- teack |
| Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 600 litros (132.12 galónes) |
| Material | ACCIAIO |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | 8 |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Mase |
| Potencia | 7.0 Kw |
Breve descripción
| IMBARCAZIONE PARI AL NUOVO, |
Notas internasNotas de la instrumentaciónDecoder in tutte e 3 le cabine, Antenna satellitare, Elettronica completa, Elica di prua, Generatore con scarico sommerso, tendalini completi, Aria condizionata Caldo/freddo. Passetella idraulica Besenzoni.Notas de armamentoLavasciuga, Telecamera di poppa, |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas













