Italcraft Sarima 38 (2005)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 216032 - Ficha: 028
| Astillero/Modelo | Italcraft Sarima 38 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Yate a motor | ||
| Nr. construcción | 0 | ||
| Eslora | 11.85 mts | ||
| Ancho | 3.60 mts | ||
| Año de matr. | 2005 | ||
| Año de construcción. | 2005 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
230 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 310 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Volvo Penta |
| Modelo | D6 |
| Transmisión | Entro fueraborda |
| Horas movimiento | 330 |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | 960 litros (211.39 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | No indicado |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | 200 litros (44.04 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Breve descripción
| ATRACTIVO PRECIO, FOTO, EXCELENTES CONDICIONES. |
Notas internasNotas de la instrumentación-Hull azul-Piloto automático -GPS -Eco -VHF -TVC -CD estéreo -Cargador -Caldera -Toldo Notas de armamentoInstalaciones de a bordo.Excelentes condiciones. Servicio de foto a pedido. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
