Marine yachting Mig 50 (2009)
cód. IDO: 389713 - Ficha: 00633215
| Astillero/Modelo | Marine yachting Mig 50 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 16.00 mts | ||
| Ancho | 3.74 mts | ||
| Año de matr. | 2009 | ||
| Año de construcción. | 2009 | ||
| Max Velocidad | 47.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 35.0 nudos | ||
| Precio |
Negociación privada | ||
| Imbarcazione pari al nuovo!!! | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 715 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | C12 715 |
| Transmisión | Hélice de superficie |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 1800 litros (396.36 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | TEAK |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 700 litros (154.14 galónes) |
| Material | inox |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí elettrico |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/24/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | 6 |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Dinamica |
| Potencia | 5.0 Kw |
Breve descripción
| Imbarcazione pari al nuovo tenuta perfettamente, |
Notas internasNotas de la instrumentaciónFull optionalNotas de armamentoPasserella idraulica, elica di prua, salpa ancora elettrico, cuscineria completa, dotazioni di sicurezza complete. Tender. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas










