Santa Marina Srl
Santa Margherita Ligure, 16038 Santa Margherita Ligure (Genova)Tél.: +39-0185-285592 Fax: +39-335-334192
Cell: +39-0185-285777
Permare Amer 86 (2002)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 224692 - Ficha: FLY00027
![]() |
| Astillero/Modelo | Permare Amer 86 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Fly | ||
| Eslora | 26.21 mts | ||
| Ancho | 6.10 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 2002 | ||
| Max Velocidad | 30.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 26.0 nudos | ||
| Precio |
2 500 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 1420 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | CAT 3412 |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 800 |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | 7000 litros (1541.40 galónes) |
Materiales
| Casco | vetroresina |
| Cubierta | vetroresina |
| Casa de Cubierta | vetroresina |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | 1800 litros (396.36 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | No |
| Cocheporras | No |
Eléctricos
| Tensión | No indicada |
| Carga baterías | No |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 22.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónPasarela hidráulica - tomar el sol - Bimini - la grúa de vuelo - oferta - Plotter - GPS - Radar - Piloto automático - VHF - ECO - logs - Plasma TV - Aire acondicionado - máquina de hielo |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
